2024年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
シーズンフラッツ大森ブライト | (株)セゾンリアルティ | 古久根建設(株) | RC造 | 地上10階 | 908㎡ |
エル・セレーノ横浜関内デューエ | 関電不動産開発(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地上11階 | 1,357㎡ |
エル・セレーノ横浜関内プリマ | 関電不動産開発(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地上11階 | 1,590㎡ |
センチュリー浦和美園 | (株)飯田産業 | 菊池建設(株) | RC造 | 地上10階 | 2,835㎡ |
シーズンフラッツ 日本橋人形町プレミア | (株)セゾンリアルティ | 住協建設(株) | RC造 | 地上10階 | 2,414㎡ |
2023年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
テラス御徒町 | 大成有楽不動産㈱ | 南海辰村建設㈱ | RC造 | 地上13階 | 1,887㎡ |
エルシード四ツ谷 | (株)グローバル・エルシード | 飛鳥建設(株) | RC造 | 地上8階 | 2,998㎡ |
市谷台町坂フロント | 住協建設(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地上10階 | 4,500㎡ |
2022年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
ZOOM調布小島町 | (株)トーシンパートナーズ | 住協建設(株) 東京本店 | RC造 | 地上10階 | 1770㎡ |
ベルファース恵比寿 ビジュー | オリックス(株) | スターツCAM(株) | RC造 | 地上13階 | 1823㎡ |
コンフォール用賀 | アイランドエクセル(株) | 栗本建設工業(株) | RC造 | 地上5階 | 347㎡ |
TRACK両国 | (株)長谷工不動産 | 古久根建設(株) | RC造 | 地上11階 | 1479㎡ |
リビオレゾン練馬中村橋 ステーションプレミア | 日鉄興和不動産(株) | ライト工業(株) | RC造 | 地上14階 | 2597㎡ |
プラウド郡山 | 野村不動産(株) | 大木建設・影山建設工事共同企業体 | RC造 | 地上15階 | 6486㎡ |
TRACK向ヶ丘遊園 | (株)長谷工不動産 | 古久根建設(株) | RC造 | 地上11階 | 1479㎡ |
ヴェレーナ稲毛ザ・テラス | 大和地所レジデンス(株) | 大木建設(株) | RC造 | 地上7階 | 3649㎡ |
梅島レジデンス | 住協建設(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地上6階 | 3859㎡ |
サンウッド神楽坂 | (株)サンウッド | 南海辰村建設(株) | RC造 | 地下1階 地上5階 | 2,562㎡ |
テラス自由が丘 | 大成有楽不動産(株) | 奈良建設(株) | RC造 | 地上6階 | 847㎡ |
クレアホームズ戸田公園 | セントラル総合開発(株) | (株)鍛冶田工務店 | RC造 | 地上15階 | 3514㎡ |
プレイ新丸子 | (株)長谷工不動産 | (株)松下産業 | RC造 | 地上13階 | 1698㎡ |
2021年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
リブマックスリゾート 熱海Ocean | (株)リブマックス | (株)石井工務店 | RC造 | 地上9階 | 3335㎡ |
T’S BRIGHTIA吉祥寺Ⅱ | トーセイ(株) | 中央建設(株) | S造 | 地下1階 地上3階 | 1198㎡ |
リビオレゾン浅草 | 日鉄興和不動産(株) | 山田建設(株) | RC造 | 地上14階 | 3108㎡ |
RELUXIA横濱南 | (株)ドマーニ/(株)COLORS | (株)日興タカラコーポレーション | RC造 | 地上7階 | 724㎡ |
ZOOM 横浜桜木町 | (株)タカラレーベン | (株)大勝 | RC造 | 地上11階 | 4122㎡ |
テラス大崎 | 大成有楽不動産(株) | 奈良建設(株) | RC造 | 地上8階 | 1713㎡ |
クレヴィアリグゼ中野新井薬師 | 伊藤忠都市開発(株) | 風越建設(株) | RC造 | 地上9階 | 1572㎡ |
ルフォンプログレ門前仲町 マークス | (株)サンケイビル | 住協建設(株) | RC造 | 地上13階 | 1719㎡ |
ルネサンスコート秋葉原 | (株)新日本建物 | 新三平建設(株) | RC造 | 地上13階 | 1325㎡ |
レーベン尾道 THE MID | (株)タカラレーベン | (株)門屋組 | RC造 | 地上13階 | 6490㎡ |
2020年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
ガロアホテル新大久保 | 住協建設(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地上10階 | 1881㎡ |
ウィルローズ日本橋浜町公園 | (株)グローバル・エルシード | 日広建設(株) | RC造 | 地上12階 | 2200㎡ |
ルフォンプログレ上野公園 | (株)サンケイビル | 住協建設(株) | RC造 | 地上12階 | 1300㎡ |
赤坂ノアビルⅡ(増改築) | (株)ノア | 住協建設(株) | S造 | 地上8階 | |
レジデンス三鷹 | (株)飯田産業 | 多田建設(株) | RC造 | 地上12階 | 2700㎡ |
ヴェレーナ柏 | 大和地所レジデンス(株) | 大木建設(株) | RC造 | 地上8階 | 4596㎡ |
2019年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
ホテルリブマックス綾瀬駅前 | (株)リブマックス | (株)ナカノフドー建設 | RC造 | 地上13階 | 2343㎡ |
ホテルリブマックス新宿歌舞伎町 明治通 | (株) 新日本建物 | 京王建設(株) | RC造 | 地上11階 | 2124㎡ |
ジオ高輪 | 阪急阪神不動動産(株) | ライト工業(株) | RC造 | 地下1階 地上11階 | 2290㎡ |
ウィルローズ小岩 | (株)グローバル・エルシード | (株)大城組 | RC造 | 地上7階 | 3500㎡ |
ZOOM東神田 | (株)トーシンパートナーズ | (株)福田組 | RC造 | 地上12階 | 1730㎡ |
プレイ江古田 | (株)ジョイント・コーポレーション | 奈良建設(株) | RC造 | 地上5階 | 1960㎡ |
ルフォンプログレ住吉 | (株)サンケイビル | 住協建設(株) | RC造 | 地上7階 | 2450㎡ |
ルフォンプログレ大手町北 | (株)サンケイビル | (株)リンク・トラスト | RC造 | 地上13階 | 1640㎡ |
シティハウス千代田外神田 | 住友不動産(株) | 住友不動産シスコン(株) | RC造 | 地上13階 | 5620㎡ |
シティハウス渋谷本町 | 住友不動産(株) | 西松建設(株) | RC造 | 地上14階 | 6385㎡ |
ザ・パークハウス恵比寿南 | 三菱地所レジデンス(株) | 西松建設(株) | RC造 | 地上9階 | 7291㎡ |
2018年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
リブマックスリゾート熱海 シーフロント | (株)リブマックス | (株)石井工務店 | RC造 | 地下1階/ 地上8階 | 1737㎡ |
ホテル 庵 浅草 | 住協建設(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地上7階 | 1735㎡ |
ホテルリブマックス東京大塚駅前 | (株) 新日本建物 (株)リブマックス | 奈良建設(株) | RC造 | 地上9階 | 1604㎡ |
プラフロール表参道 | ATMIC’S(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地下2階/ 地上2階 | 468㎡ |
ポレスター湖岸通り参番館 | (株)マリモ | スワテック建設(株) | RC造 | 地上10階 | 4405㎡ |
シティハウス渋谷神山町 | 住友不動産(株) | 住友不動産シスコン(株) | RC造 | 地上9階 | 2365㎡ |
ネベル蕨中央 | (株)タカラレーベン | 山田建設(株) | RC造 | 地上15階 | 2850㎡ |
パークホームズ日本橋人形町 ザレジデンス | 三井不動産レジデンシャル(株) | 東急建設(株) | RC造 | 地上18階 | 8798㎡ |
2017年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
ドーミーイン松山 | (株)タカラレーベン (株)共立エステート | (株)門屋組 | RC造 | 地上13階 | 5,066㎡ |
ホテル 庵 築地 | (株)住協 | 住協建設(株) | RC造 | 地下1階/ 地上8階 | 990㎡ |
ホテルリブマックス名古屋栄EAST | (株)リブマックス | 日本建設(株) | RC造 | 地上8階 | 2,098㎡ |
ホテルリブマックス名駅 | (株)リブマックス | 日本建設(株) | RC造 | 地上10階 | 1,076㎡ |
クオス金沢八景シーサイドハウス | (株)ドマーニ (株)ビッグヴァン | (株)門倉組 | RC造 | 地上7階 | 2075㎡ |
アーデル立石ワンズプレイス | (株)フォーユー | 新三平建設(株) | RC造 | 地上7階 | 3209㎡ |
センチュリー荻窪 | (株)飯田産業 | 菊池建設(株) | RC造 | 地下1階/ 地上3階 | 1713㎡ |
クオス藤沢本町 | (株)ビッグヴァン | (株)門倉組 | RC造 | 地上7階 | 2638㎡ |
シティハウス武蔵小杉ガーデン | 住友不動産(株) | 住友不動産シスコン(株) | RC造 | 地上7階 | 2501㎡ |
KDXレジデンス豊洲 | (株)住協 | 住協建設(株) | RC造 | 地下1階/ 地上8階 | 9081㎡ |
ZOOM両国 | (株)トーシンパートナーズ | (株)第一ヒューテック | RC造 | 地上11階 | 1960㎡ |
サンウッド赤坂丹後町 | (株)サンウッド | 南海辰村建設(株) | RC造 | 地上8階 | 1452㎡ |
ミルーナヒルズ金町 | (株)フィード | (株)レジテックコーポレーション | RC造 | 地上12階 | 1555㎡ |
クオス鴨居白山レジデンス | (株)ビッグヴァン | 日成工事(株) | RC造 | 地上6階 | 3213㎡ |
2016年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
プラフロール神宮前 | (株)ホーメスト | 日装建設(株) | RC造 | 地下1階/ 地上3階 | 618㎡ |
チームスマイル仙台PIT | (株)TEAMSMILE | TSP太陽(株) | S造 | 地上2階 | 1,356㎡ |
ZOOM都立大学 | (株)トーシンパートナーズ | 大旺新洋(株) | RC造 | 地下1階/ 地上7階 | 1,715㎡ |
ルフォンプログレ上野入谷 | (株)サンケイビル | 住協建設(株) | RC造 | 地上12階 | 1,360㎡ |
パークホームズ横濱東白楽 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 京王建設(株) | RC造 | 地上7階 | 3,370㎡ |
ルフォンプログレ三田 | (株)サンケイビル | 住協建設(株) | RC造 | 地上14階 | 1,200㎡ |
ZOOM白金高輪 | (株)トーシンパートナーズ | 住協建設(株) | RC造 | 地上11階 | 2,557㎡ |
グラディスさいたま新都心 | (株)マリモ | 飛島建設(株) | RC造 | 地上7階 | 2,791㎡ |
レーベン北小岩DISCOVERY Ⅱ | 京阪電鉄不動産(株) (株)タカラレーベン | 飛島建設(株) | RC造 | 地上5階 | 4,326㎡ |
パークホームズ押上ザレジデンス | 三井不動産レジデンシャル(株) | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上13階 | 4,896㎡ |
パークホームズ王子 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 南海辰村建設(株) | RC造 | 地上14階 | 3,000㎡ |
ウィルローズ日本橋人形町 | (株)グローバル・エルシード | 日広建設(株) | RC造 | 地上10階 | 1,933㎡ |
2015年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
ホテルリブマックス日本橋箱崎 | (株)リブマックス | 住協建設(株) | S造 | 地上11階 | 865㎡ |
ホテルリブマックス東銀座 | (株)リブマックス | 住協建設(株) | RC造 | 地上11階 | 999㎡ |
ウィルローズ菊川 | (株)グローバル・エルシード | ライト工業(株) | RC造 | 地上7階 | 2,365㎡ |
レーベン綾瀬リフィール | (株)タカラレーベン JX日鉱日石不動産(株) | りんかい日産建設(株) | RC造 | 地上10階 | 2,343㎡ |
ザ・パークハウス成城彩景 | 三菱地所レジデンス(株) 東京急行電鉄(株) | 東急建設(株) | RC造 | 地上5階 | 7,920㎡ |
パークホームズ四谷三丁目 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 村本建設(株) | RC造 | 地上6階 | 1,887㎡ |
ZOOM目黒不動前 | (株)トーシンパートナーズ | 大旺新洋(株) | RC造 | 地上7階 | 2,000㎡ |
シティハウスおおたかの森イースト | 住友不動産(株) | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上5階 | 3,562㎡ |
ルフォン文京本駒込 | (株)サンケイビル (株)フォーユー | 木内建設(株) | RC造 | 地上14階 | 3,000㎡ |
レーベン多摩永山ガーデンヒルズ | (株)タカラレーベン (株)サンウッド | りんかい日産建設(株) | RC造 | 地上7階 | 6,630㎡ |
2014年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
日本大学宮坂学生寮 (レガーメリアン宮坂) | 学校法人日本大学 | 戸田建設(株) | RC造 | 地上3階 | 1,000㎡ |
日本大学松戸学生寮 (バンデリアン松戸) | 学校法人日本大学 | 飛島建設(株) | RC造 | 地上4階 | 2,700㎡ |
日本大学赤堤学生寮 (レガーメリアン赤堤) | 学校法人日本大学 | 戸田建設(株) | RC造 | 地上4階 | 1,500㎡ |
パークホームズ大井町ベルヴェデーレ | 三井不動産レジデンシャル(株) | (株)錢高組 | RC造 | 地上7階 | 2,590㎡ |
クオス八王子明神町 | (株)ビッグヴァン | ファーストコーポレーション(株) | RC造 | 地上5階 | 3,400㎡ |
プレミアムレジデンス西千葉春日 | 三信住建(株) | 古久根建設(株) | RC造 | 地上10階 | 2,878㎡ |
ZOOM北新宿 | (株)トーシンパートナーズ | 住協建設(株) | RC造 | 地上5階 | 1,310㎡ |
アデニウム高砂 | (株)ジョイント・コーポレーション | (株)合田工務店 | RC造 | 地上6階 | 3,648㎡ |
IDEO (三鷹エコタウンプロジェクト) | (株)グローバル・エルシード | 飛島建設(株) | RC造 | 地上7階 | 1,4932㎡ |
品川区集合住宅計画 | (株)トーシンパートナーズ | 大旺新洋(株) | RC造 | 地上15階 | 3,265㎡ |
アクシア文京本駒込 | 豊田通商(株) | 日本建設(株) | RC造 | 地下1階/ 地上13階 | 2,668㎡ |
クオス小田原III | (株)ビッグヴァン | 奈良建設(株) | RC造 | 地上10階 | 4,327㎡ |
パークナード元麻布 | パナホーム(株) | 多田建設(株) | RC造 | 地下1階/ 地上4階 | 2,268㎡ |
レーベン武蔵浦和 | (株)タカラレーベン | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上7階 | 4,264㎡ |
マジェスティハウス新宿御苑 パークナード | パナホーム(株) | 清水建設(株) | RC造 | 地上10階 | 17,174㎡ |
クオス鷺沼 | (株)ビッグヴァン | (株)大勝 | RC造 | 地下1階/ 地上7階 | 4,426㎡ |
ポレスター大宮桜木町 | (株)マリモ/三信住建(株) | TSUCHIYA(株) | RC造 | 地上6階 | 2,494㎡ |
2013年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
日本大学 法学部 6号館 | 学校法人日本大学 | (株)フジタ | RC造 | 地下2階地上6階 | 1,997㎡ |
日本大学 藤沢高等学校 藤沢中学校グラウンド新設・その他 | 学校法人日本大学 | 西松建設(株) | RC・S造 | 地上1階 | 1,800㎡ |
リーフエスコートあじさいの丘Ⅱ | (株)荒井商店 | 馬淵建設(株) | S造 | 地上3階 | 1647㎡ |
ウェリス四ツ谷 | NTT都市開発(株) | 大豊建設(株) | RC造 | 地下2階地上4階 | 4,666㎡ |
パークホームズ本郷東大前 | 三井不動産レジデンシャル(株) | (株)安藤・間 | RC造 | 地上14階 | 3,894㎡ |
パークホームズ三鷹上連雀 | 三井不動産レジデンシャル(株) /(株)IHI | 五洋建設(株) | RC造 | 地上8階 | 3,585㎡ |
プラウド経堂ガーデンテラス | 野村不動産(株) | 木内建設(株) | RC造 | 地上6階 | 2,260㎡ |
クオス横浜三ツ境 レジデンシャルステージ | (株)ビッグヴァン | 奈良建設(株) | RC造 | 地上7階 | 3,200㎡ |
プラウド経堂コートテラス | 野村不動産(株) | 木内建設(株) | RC造 | 地上3階 | 2,850㎡ |
パークリュクス秋葉原mono イースト | 三井不動産レジデンシャル(株) | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上14階 | 3,147㎡ |
ライオンズふじみ野 マークスフォート | (株)大京 | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上11階 | 3,200㎡ |
2012年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
日本大学藤沢中学校新校舎 | 学校法人日本大学 | 古久根建設(株) | RC造 | 地上5階 | 5,500㎡ |
デュオヒルズ川口元郷 | (株)フージャースコーポレーション | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上7階 | 5,249㎡ |
クオス横浜大口 | (株)ビッグヴァン 勝総合開発(株) | (株)大勝 | RC造 | 地上7階 | 4,892㎡ |
レーベンハイム戸田ソラリエ | (株)タカラレーベン | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上10階 | 15,300㎡ |
ライオンズ湘南台 シーズンフォート | (株)大京 | 東海興業(株) ライト工業(株) | RC造 | 地上14階 | 3,632㎡ |
クオス溝の口Ⅱレジデンス | (株)ビッグヴァン | (株)大勝 | RC造 | 地上5階 | 5,624㎡ |
アデニウム新小岩Ⅱ | (株)ジョイント・コーポレーション | 青木あすなろ建設(株) | RC造 | 地上14階 | 3,834㎡ |
シティタワー赤羽テラス | 住友不動産(株) | (株)鴻池組 | RC造 | 地上23階 | 9,557㎡ |
パークホームズ浦和東仲町 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上14階 | 3,360㎡ |
パルミナード用賀 パークフロント | (株)アールエー | 飛島建設(株) | RC造 | 地上7階 | 1,031㎡ |
プラウド神楽坂イースト | 野村不動産(株) | 野村建設工業(株) | RC造 | 地上8階 | 3,280㎡ |
リビオレゾン南池袋(設計監修) | (株)新日鉄都市開発 | 北野建設(株) | RC造 | 地上10階 | 1,575㎡ |
パークホームズ築地 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 三井住友建設(株) | RC造 | 地上14階 | 5,202㎡ |
クレヴィア世田谷砧 | 伊藤忠都市開発(株)/三信住建(株) | 新日本建設(株) | RC造 | 地上10階 | 3,895㎡ |
クオス綱島センティア | (株)ビッグヴァン | (株)大勝 | RC造 | 地上7階 | 4,443㎡ |
クレア新小岩デジーノ | (株)ベストスマイル | 住協建設(株) | RC造 | 地上10階 | 2,094㎡ |
ライオンズ船橋本町レジデンス | (株)大京 | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上15階 | 4,874㎡ |
ブランズ市谷仲之町 | 東急不動産(株) | 住協建設(株) | RC造 | 地上6階 | 2,604㎡ |
ザ・ライオンズ両国 | (株)大京 | 大末建設(株) | RC造 | 地下1階地上14階 | 4,635㎡ |
パークホームズ用賀ヴィアージュ | 三井不動産レジデンシャル(株) | 東急建設(株) | RC造 | 地下1階地上7階 | 6,935㎡ |
シティハウス板橋大山 | 住友不動産(株) | 西松建設(株) | RC造 | 地上14階 | 6,650㎡ |
2011年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
一燈仏子寺本堂 | 宗教法人一燈林仏子寺 | 清水建設(株) | RC造 | 地上2階 | 1,807㎡ |
渋谷研音ビル | (株)研音 | 東急建設(株) | RC造 | 地下1階地上9階 | 791㎡ |
日本大学生物資源科学部 家畜病院増築 | 学校法人日本大学 | 大和小田急建設(株) | RC造 | 地上2階 | 103㎡ |
シティハウス文京本駒込 | 住友不動産(株) | 東海興業(株) | RC造 | 地上14階 | 2,267㎡ |
シティハウス多摩川テラス | 住友不動産(株) | (株)錢高組 | RC造 | 地上14階 | 9,001㎡ |
アーデルさいたま新都心 (総合監修・監理) | 住協建設(株) (株)フォーユー | 住協建設(株) | RC造 | 地上6階 | 5,221㎡ |
パークリュクス恵比寿 | 三井不動産レジデンシャル(株) | (株)錢高組 | RC造 | 地下1階地上14階 | 7,706㎡ |
ブランディア用賀 | (株)アールエー | (株)大勝 | RC造 | 地上4階 | 1,310㎡ |
リストレジデンス西日暮里 壱番館 | リスト(株) (株)大勝 | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上15階 | 8,274㎡ |
リストレジデンス西日暮里 弐番館 | リスト(株) (株)大勝 | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上15階 | 5,318㎡ |
シティテラス横浜つづきの丘 | 住友不動産(株) | 前田建設工業(株) | RC造 | 地上7階 | 1,5286㎡ |
シティハウス業平橋ステーションコート | 住友不動産(株) | 東海興業(株) | RC造 | 地上13階 | 2,518㎡ |
アデニウム ザ・ガーデンテラス (船橋市) | (株)ジョイント・コーポレーション | 安藤建設(株) | RC造 | 地上10階 | 1,7821㎡ |
アイランド渋谷フィ・モード | (株)ランドハウジング | 南海辰村建設(株) | RC造 | 地上7階 | 645㎡ |
パークリュクス築地 | 三井不動産レジデンシャル(株) | (株)熊谷組 | RC造 | 地上12階 | 1,930㎡ |
パルミナード蒲田イースト | (株)アールエー | (株)大勝 | RC造 | 地上6階 | 1,827㎡ |
2010年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
日本大学櫻丘高等学校 新正門受付案内 | 学校法人日本大学 | (株)熊谷組 | 軽量S造 | 地上1階 | 6.34㎡ |
日本大学文理学部 9号館 | 学校法人日本大学 | (株)ナカノフドー建設 | S造 | 地上3階 | 1,840㎡ |
パークリュクス三宿 | 三井不動産レジデンシャル(株) | (株)鴻池組 | RC造 | 地下2階 地上7階 | 3,802㎡ |
杉並区上荻集合住宅 | (個人) | (株)加賀田組 | RC造 | 地上4階 | 920㎡ |
パークリュクス西麻布 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 東急建設(株) | RC造 | 地上12階 | 2,967㎡ |
川崎市川崎区集合住宅 | (有)協和商事 | (株)飯村工務店 | RC造 | 地上7階 | 741㎡ |
フォルテ荻窪 | 武蔵商事(株) | (株)興建社 | RC造 | 地上8階 | 1,688㎡ |
軽井沢リゾートマンション | (株)ジョイント・コーポレーション | (株)新津組 | RC造 | 地上2階 | 6,650㎡ |
ピアース三軒茶屋 | (株)モリモト | (株)熊谷組 | RC造 | 地下1階 地上8階 | 7,960㎡ |
ベルドゥムール北鴻巣 | リベレステ(株) | 真柄建設(株) | RC造 | 地上14階 | 7,420㎡ |
レーベンリヴァーレ リバー・スイート(青戸) | (株)タカラレーベン | 青木あすなろ建設(株) | RC造 | 地上15階 | 11,776㎡ |
クオス溝の口レジデンシャルヒルズ | (株)ビッグヴァン | 兼六建設(株) | RC造 | 地上6階 | 6,913㎡ |
スマートコーポラス(大田区大森) | (個人) | (株)飯村工務店 | S造 | 地上5階 | 712㎡ |
2009年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
ユニーブル杉並高円寺 | (株)ユニホー | (株)麦島建設 | RC造 | 地上13階 | 2,876㎡ |
ブレシア西府レジデンス | (株)アクティリンク | 日広建設(株) | RC造 | 地上7階 | 4,443㎡ |
レーベンリヴァーレ タワー ザ・テラス(石神井公園) | (株)タカラレーベン | (株)福田組 | RC造 | 地上15階 | 4,746㎡ |
ブランディア武蔵中原 | (株)アールエー | (株)大勝 | RC造 | 地上5階 | 2,406㎡ |
レ・ベント上板橋 | (株)アドミラルコーポレーション 南海辰村建設(株) | 南海辰村建設(株) | RC造 | 地上6階 | 2,100㎡ |
クレッセント町屋 | (株)モリモト | 川田工業(株) | RC造 | 地上8階 | 2,999㎡ |
アデニウム熱海濱の離宮 | (株)ジョイント・コーポレーション | 五洋建設(株) | RC造 | 地上14階 | 7,099㎡ |
アデニウム京王堀之内 | (株)ジョイント・コーポレーション | ファーストカルディア(株) | RC造 | 地上10階 | 7,387㎡ |
クオス日吉台レジデンシャルヒルズ | (株)ビッグヴァン | 日成工事(株) | RC造 | 地上6階 | 9,900㎡ |
HIBARI TOWER (設計JV) | オリックス不動産(株) 西武不動産販売(株) | (株)鴻池組 | HRC造 | 地下1階 地上33階 | 33,038㎡ |
ライオンズ横浜新子安 ハーバーコート | (株)大京 | 西松建設(株) | HRC造 | 地下1階 地上18階 | 9,070㎡ |
アーデル池上 | (株)フォーユー | 前田建設工業(株) (株)盛永組 | RC造 | 地上7階 | 4,177㎡ |
ユアコート鷺ノ宮 | 西武不動産販売(株) | 西武建設(株) | RC造 | 地上5階 | 3,630㎡ |
リステージ金町プレジュール | リスト(株) | 多田建設(株) | RC造 | 地上6階 | 2,600㎡ |
アデニウム和光 | (株)ジョイント・レジデンシャル不動産 | 川田工業(株) | RC造 | 地上8階 | 9,200㎡ |
ロータリーパレス日立 | (株)総和地所 | りんかい日産建設(株) | RC造 | 地上15階 | 5,633㎡ |
ライオンズ東大島 リバーフィールド | (株)大京 | 西松建設(株) | RC造 | 地上14階 | 6,978㎡ |
2008年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
日本大学櫻丘高等学校新校舎 | 学校法人日本大学 | (株)フジタ | RC造 | 地上5階 (免震構造) | 11,660㎡ |
DNI東桜ビルディング | ウィロー都市再生合同会社 | 大成建設(株) | S造 | 地上11階 | 18,922㎡ |
DNI錦ビルディング | ウィロー都市再生合同会社 | 大成建設(株) | S造 | 地上13階 | 20,238㎡ |
名古路ビル新館 | (株)ナリマック | 清水建設(株) | RC造 | 地上8階 | 2,578㎡ |
エコヴィレッジ鶴瀬 | (株)リブラン | (株)NIPPOコーポレーション (株)川村工営 | RC造 | 地上15階 | 19,328㎡ |
アデニウムつくば万博記念公園 | (株)ジョイント・コーポレーション | 松井建設(株) | RC造 | 地上14階 | 10,138㎡ |
レーベンハイム熊谷エアリーフォート | (株)タカラレーベン | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上16階 | 7,229㎡ |
ウィルローズ鴻巣 | (株)エルシード | 飛島建設(株) | RC造 | 地上12階 | 6,715㎡ |
ベルファース水天宮前 | オリックス不動産(株) | 村中建設(株) | RC造 | 地上14階 | 2,245㎡ |
レアージュ館山オーシャンタワー | (株)プロスパーデザイン | 新日本建設(株) | RC造 | 地上13階 | 4,215㎡ |
レアージュ館山オーシャンテラス | (株)プロスパーデザイン | 小柳建設(株) | RC造 | 地上6階 | 1,797㎡ |
ステージコート神田 | (株)フレンドステージ | (株)間組 | RC造 | 地上15階 | 2,379㎡ |
ライオンズ小田急相模原 アクアルーナ | (株)大京 | 三平建設(株) | RC造 | 地上10階 | 11,135㎡ |
レーベンリゾシア ルディシス軽井沢 | (株)タカラレーベン | (株)熊谷組 | RC造 | 地上2階 | 3,189㎡ |
アーデル錦糸町アルプレッソ | (株)フォーユー | 三平建設(株) | RC造 | 地上7階 | 2,226㎡ |
千葉市集合住宅 | 丸和セレクトホーム(株) 三井不動産レジデンシャル(株) | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上13階 | 5,040㎡ |
ウィルローズ東川口 | (株)エルシード | 三平建設(株) | RC造 | 地上13階 | 2,812㎡ |
パルミナード武蔵中原 Luxe Residence | (株)アールエー | 飛島建設(株) | RC造 | 地上7階 | 2,751㎡ |
OZIO新川 | (株)アスコット | (株)加賀田組 | RC造 | 地上12階 | 3,227㎡ |
クレストフォルム都立家政1 , 2 | (株)ゴールドクレスト | 安藤建設(株) | RC造 | 地上4階 | 3,080㎡ |
クレッセント横浜シーサイド | (株)モリモト | 三井住友建設(株) | RC造 | 地上6階 | 14,225㎡ |
イクシア新小岩 | (株)ジョイント・ランド | 西武建設(株) | RC造 | 地上8階 | 2,380㎡ |
ゼファー武蔵浦和グランリブス | (株)ゼファー | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上6階 | 4,160㎡ |
イクシア小岩親水公園 | (株)ジョイント・ランド | 西武建設(株) | RC造 | 地上11階 | 2,796㎡ |
ヒューニティ高崎 | (株)ヒューネット | 川口土木建築工業(株) | RC造 | 地上15階 | 10,823㎡ |
ゼファー北鴻巣オレンジステージ | (株)ゼファー | 飛島建設(株) | RC造 | 地上11階 (免震構造) | 13,753㎡ |
アーバンビュー上麻生ヒルズ | (株)アーバンコーポレイション | 飛島建設(株) | RC造 | 地下2階 地上7階 | 5,786㎡ |
スペーシア新宿原町 | (株)ジョイント・コーポレーション | (株)熊谷組 | HRC造 | 地下1階 地上30階 | 16,086㎡ |
スペーシア目黒 (アトリア目黒タワー) | (株)ジョイント・コーポレーション | (株)奥村組 | HRC造 | 地下1階 地上25階 (免震構造) | 26,808㎡ |
2007年
物件名 | 施主 | 施工 | 構造 | 規模 | 延床面積㎡ |
FLEG EBISU FORT | (株)フレッグインターナショナル | 東急建設(株) | S造 一部RC造 | 地下2階 地上5階 | 2,651㎡ |
オージオ銀座ビル | (株)オージオ | 北野建設(株) | S造 一部RC造 | 地下1階 地上8階 | 627㎡ |
サンデュエル鹿沼 リバ-サイドガ-デン | (株)サンシティ | 埼玉建興(株) | RC造 | 地上11階 | 8,133㎡ |
墨田区太平1丁目集合住宅 | (株)フォーユー 三井不動産(株) | (株)熊谷組 | RC造 | 地上14階 | 2,600㎡ |
新宿区新宿2丁目集合住宅 | (株)トーシン | 松井建設(株) | RC造 | 地下1階 地上15階 | 4,032㎡ |
